" />
0532-81920028(多線)
電參數(shù)測量 SINCE 1988產(chǎn)品型號 | 額定輸入 (直流/A) | 額定輸入 (交流/A) | 過載能力 (直流/A) | 電流變比 輸入:輸出 | 額定輸出/A | 精度/% | 帶寬/kHz | 孔徑/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCT200 | ±200 | 141 | ±240 | 2000:1 | ±0.1 | 0.1% | 100 | 20 |
LCT500 | ±500 | 354 | ±60 | 2000:1 | ±0.25 | 0.1% | 100 | 35 |
MCT200 | ±200 | 141 | ±340 | 2000:1 | ±0.1 | 0.05% | 100 | 26 |
MCT500 | ±500 | 354 | ±600 | 1500:1 | ±0.333 | 0.05% | 100 | 38 |
MCT1000 | ±1000 | 707 | ±1200 | 1500:1 | ±0.67 | 0.05% | 100 | 38 |
MCT1500 | ±1500 | 1060 | ±1600 | 1000:1 | ±1.5 | 0.05% | 100 | 38 |
MCT2000 | ±2000 | 1414 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 0.05% | 100 | 70 |
MCT3000 | ±3000 | 2122 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 0.05% | 60 | 70 |
HCT200 | ±200 | 141 | ±240 | 1000:1 | ±0.2 | 0.02% | 300 | 26 |
HCT500 | ±500 | 354 | ±600 | 1500:1 | ±0.333 | 0.02% | 300 | 38 |
HCT1000 | ±1000 | 707 | ±1200 | 1500:1 | ±0.67 | 0.02% | 300 | 38 |
HCT1500 | ±1500 | 1060 | ±1600 | 1000:1 | ±1.5 | 0.02% | 300 | 38 |
備注 1:工作電源:±DC 雙電源,DC(15±0.8)V;
僅MCT3000 DC(24±0.8)V |