0532-81920028(多線)
電參數(shù)測(cè)量 SINCE 1988一、面板介紹
前面板介紹
后面板介紹
二、主要性能及技術(shù)指標(biāo)
選型(說(shuō)明見(jiàn)后面注釋) | VT600-X-3.5kv | VT600-X-7kv | VT600-X-10.5kv | |
---|---|---|---|---|
輸入電壓 (線對(duì)地) 注:括號(hào)內(nèi)電壓為線間電壓 | 額定Utrms(Sine) | 2kV(3.5kV) | 4kV(7kV) | 6kV(10.5kV) |
最大Utrms | 2.4kV(4.2kV) | 4.8kV(8.4kV) | 7.2kV(12.6kV) | |
最大峰值電壓Upeak | 3 kv(5kV) | 6 kv(10kV) | 9 kv(15kV) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | 20MΩ | 30MΩ | |
分壓變比 | 1/1000 | 1/2000 | 1/3000 | |
輸出負(fù)載 | min. 100kΩ; max. 200pF | |||
測(cè)量精度 | 幅度精度 | |||
DC | ±量程的 0.2% | |||
0.05Hz-45Hz | ±量程的 0.2% | |||
45Hz-65Hz | ±量程的 0.1% | |||
65Hz-2.5kHz | ±量程的 0.2% | |||
2.5 kHz-10kHz | ±量程的 0.5% | |||
10kHz-100kHz | ±量程的 2% | |||
其他 | 測(cè)量電壓輸入 | 每通道標(biāo)配高壓輸入引線3米, 用戶自行完成與被測(cè)線纜的連接,接地孔為公共參考端 | ||
信號(hào)輸出 | 每通道一個(gè)BNC座 | |||
溫度范圍 | 5-40°C | |||
供電 | 85-265V; 45-65Hz | |||
外形尺寸 (L×W×H) | 402mm x 225mm x 149mm |
注:選型中X代表通道數(shù)量,有(1、2、3)三種選型,分別表示1個(gè)通道、2個(gè)通道、3個(gè)通道
三、接線圖
VT600的高壓輸入側(cè)in1,in2,in3分別連接被測(cè)端的L1, L2,L3。所有被測(cè)電壓具有相同的參考電位(大地)。 VT600可以測(cè)量隔離(非接地)電壓。因?yàn)閂T600的接地可以把它們影射成對(duì)地電壓。 VT600的低壓二次側(cè)輸出端out1,out2,out3可以連接到高精度功率分析儀。
接線端子處連線并不唯一,根據(jù)不同儀器有不同的接線方式(圖示為8962A1在3V3A時(shí)的接線圖,其它型號(hào)儀表接線詳情請(qǐng)看具體儀表說(shuō)明書(shū)接線圖章節(jié))
四、尺寸規(guī)格
單位為毫米(mm)